自治会へ加入しましょう!
自治会について
湧別町には30の自治会があります。
自治会は、町内のそれぞれの区域に居住する人々によって構成される住民の自治組織です。地域の問題を解決したり、住民の皆さんの親睦を図るなど、結びつきを深めながら、豊かで住み良いまちづくりを目指して活動しており、自治会の活動に多くの方が積極的に参加することによって、より暮らしやすいまちづくりを進めることができます。
自治会に加入して、みんなで活動しましょう
町では、自治会への加入をすすめています。
ぜひ、自治会に加入し、自治会の活動にも参加して、みんなで安心して明るく暮らせる、住みよいまちづくりを築いていきましょう。
- 安心して暮らせるまちづくり
- 犯罪のない安心・安全なまちづくり活動への支援や協力、夜道の暗い場所に『防犯灯』を設置し、維持管理を行っています。また、交通安全活動への支援、協力も行い、地域の安全を守ります。
- 災害に強いまちづくり
- いつ来るかわからない災害(地震、水害など)その時の地域での救出・救助など自助・共助の助け合いが重要になります。
『自分たちのまちは自分たちで守る』ため、日頃から隣近所での協力体制として自主防災組織などを作っています。
- きれいなまちづくり
- 住みやすいきれいなまちにするため、町内一斉清掃の実施や、ゴミステーションの設置、維持管理などを行っています。
また、ごみ分別収集などへの協力やエコボランティア活動の推進など積極的に行っています。
- ふれあいのあるまちづくり
- 地域の人々の交流は地域活動を進めていく上で欠かすことは出来ません。盆踊りや運動会、お祭りなど様々なレクリエーション活動を行っており、人と人とのふれあいが地域のつながりを強くしています。
- 情報を共有するまちづくり
- 町広報ゆうべつや町議会だより、かわらばん、自治会だよりなど、様々なお知らせに関する回覧文書が自治会を通じて速やかに受け取ることができます。
自分の住んでいるところはどの自治会?
現在お住まいの場所が、どの自治会に属するかが下記の図面または一覧表をご覧ください。
自治会名 | 自治会の範囲 |
---|---|
港町自治会 | 東は東1線以西、西は湧別川以東、南は町道1丁目以北、北はオホーツク海岸以南とする一円 |
曙町自治会 | 東は東1線以西、西は湧別川以東、南は町道3丁目以北、北は町道1丁目以南とする一円 |
緑町自治会 | 東は東1線以西、西は湧別川以東、南は町道1号線以北、北は町道3丁目以南とする一円 |
栄町自治会 | 東は東1線以西、西は湧別川以東、南は町道2号線以北、北は町道1号線以南とする一円 |
錦町自治会 | 東は東1線以西、西は湧別川以東、南は6号線以北、北は2号線以南とする一円 |
川西自治会 | 東は湧別川以西、西はシブノツナイ湖畔及びシブノツナイ湖に流入する無名川沿いに遡上し西8線に至り、西8線を南に6号線に至る線以東、南は6号線以北、北はオホーツク海岸以南とする一円 |
信部内自治会 | 東はシブノツナイ湖に流入する無名川沿いに遡上し、西8線を南進し9号線に至り左折、西7線の交差点に至り右折して稜線沿いに南進し、214.9mの嶺及び437.3mの嶺を経て320mの嶺の北に至る線以西、西はシブノツナイ川以東、北はシブノツナイ湖畔以南とする一円 |
東自治会 | 東は国有林112林班(保安林)境及びサロマ湖畔以西並びにテイネイ川沿いに東9線に至り、更に東9線を10号線に至る線以西、西は東1線及び東5線以東、北はオホーツク海岸以南、南は10号線より芭露本間沢と福島間分水嶺に至る線以北とする一円 |
登栄床自治会 | 東以東のサロマ湖及びオホーツク海を境界とする一円 |
芭露自治会 | 東はサロマ湖畔43.58m水準点東側の嶺より南西に芭露二間橋沢と、志撫子との分水嶺を160mの嶺及び210mの嶺を経て次の嶺に至る線以西、南は東側終点の嶺より稜線を北に11号線の延長が稜線に達した点に至り、これより11号線沿いに西1線に至り、更に西1線沿いに12号線に至り、これより12号線沿いに、北上分水嶺に達し稜線沿いに284mの嶺を経、418mの嶺の北に至る線以北、西は同点から稜線沿いに北進し360.4mの嶺、分水嶺(206.5m)に達し東以東、北はサロマ湖畔以南とする一円 |
上芭露自治会 | 東は芭露、志撫子の境の嶺により更に稜線を251.5mの三角点より22号線を経て22号線と西芭露21号線の延長合致点より21号線を西に21号線と西4線の合致点に至り、西4線を北に19号線に至り、更に19号線を西に同線の終点より306mの嶺を経て稜線沿いに芭露に至る線以北、西及び北は芭露の以東及び以南とする一円 |
西芭露自治会 | 東は西4線と20号線の合致点より東芭露と西芭露間分水稜線を南に至り遠軽町界以西、南及び西は遠軽町界以北及び以東、北は上芭露及び芭露以南とする一円 |
東芭露自治会 | 東は251.5mの三角点より稜線沿いに南に計露岳を経て佐呂間町界以西、南は佐呂間町界以北、西は西芭露以東、北は上芭露以南とする一円 |
志撫子自治会 | 東はサロマ湖畔零号線を西に171mの嶺より下がりたる稜線の合致点より志撫子、計呂地間の稜線を計露岳に至る線以西、南及び西は東芭露、上芭露及び芭露の以北及び以東、北はサロマ湖以南とする一円 |
計呂地自治会 | 東及び南は佐呂間町界以西及び以北、西は東芭露及び志撫子以東、北はサロマ湖畔以南とする一円 |
旭自治会 | 6号線及び西3線と西4線の中間の交点より南進し、町有林(旭499番地の1)に至り左折、同町有林を進み湧別川の中心に至り同川を上り12号線に至り右折直進して、西は信部内以東、北は川西以南とする一円 |
5の3自治会 | 8号線東5線の交差点より西に直進し、北兵村3区555番地の1に至り同番地を北進し、辰北道路を経て北兵村3区569番地1を直進し旭に至り、北は6号線以南、東は東5線以西とする一円 |
東町自治会 | 8号線と中湧別東町3040番地との交点より南進し、9号線道路に至り左折東進し、中湧別東3条道路の交差点に至り、同道路を経て10号線との交差点に至り、同道路を西進し中湧別南町3022番地の1に至り左折、同番地を南進し11号線に至り左折、同号線を東進しヌッポコマナイ道路交差点より右折し分水嶺(206.5m)に達し、更に稜線を北進し東5線の延長線との合致点より東5線沿いに北進し、北は5の3以南とする一円 |
北町自治会 | 9号線と中湧別東町3019番地の1の交点より西に直進し、旭に至り右折し、北は5の3以南、東は東町以西とする一円 |
中町自治会 | 中湧別東3条道路と10号線の交点より西進し、中湧別南町408番地の3を右折し、旧ヌッポコマナイ川の交点より同川を西に下り、中土場川の合流点を北に下り、9号線に至り右折し、北は北町以南、東は東町以西とする一円 |
南町自治会 | 11号線と中湧別南町3022番地の1の交点から西に直進し旭に至り右折して、北は北町及び中町以南、東は東町以西とする一円 |
5の1自治会 | 15号線を東に直進する芭露との交点から15号線を西に直進し湧別川に至り、同川を下り11号線に至り、これを右折して北は南町及び東町以南、東は芭露以西とする一円 |
屯市自治会 | 15号線と湧別川の交点より同川を上り、16号線と17号線の中間を左折し、西2線と西1線の中間を右折し、17号線との交点を左折し西1線交差点を右折する。更に17号線と18号線の中間を左折し、第2号送水路に至り、これを右折して19号線に至り、同線を左折直進して芭露に至る。北は5の1以南とする一円 |
4の3自治会 | 16号線及び17号線の中間地点と湧別川の交点より同川を上り、21号線に至り左折、同線を東進して国道242号線の54m西の地点より左折して同国道に平行して19号線に至る。北は屯市以南とする一円 |
4の2自治会 | 21号線と湧別川の交点より同川を上り、22号線との交点を左折し同線を東に進み、南兵村1区575番地の1に達し、中土場川左手遠軽町界分水嶺(416m)に至り、左折して西芭露界、芭露界、屯市界及び4の3界とする一円 |
4の1自治会 | 22号線と湧別川の交点より同川を上り、遠軽町界の交点に達し、南は遠軽町界以北、東及び北は4の2以西及び以南とする一円 |
開盛自治会 | 25号線と湧別川の交点より西方富美南の沢の上流分水嶺(280.3m)に達し左折して、分水嶺(370m)に上がり遠軽町界に達し、東は4の1以西とする一円 |
札富美自治会 | 18号線と湧別川の交点より18号線を西へ進み信部内に至る旭界、5の1界、屯市界、4の3界とする一円 |
富美自治会 | 富美南の沢上流の分水嶺(280.3m)より北に稜線をたどり、富美5号線と基線との交点に達し、左折して同基線を上り、紋別市界に達し信部内界を経て、北は札富美以南、東は4の3、4の2、4の1及び開盛以西とする一円 |
上富美自治会 | 富美界、開盛界、紋別市界及び遠軽町界とする一円 |
自治会活動の支援制度
自治会や地域コミュニティ組織への支援制度をご活用ください。
お問い合わせ先
総務課広報・自治会グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-2112