防災情報リンク集
災害情報
北海道防災情報 | 道内のあらゆる防災情報を網羅しています。まずはこちらで確認。 |
---|---|
オホーツク管内避難情報 | 緊急時の避難情報をこちらで確認。 |
北海道土砂災害警戒情報 | 土砂災害による被害の防止・軽減のための情報を北海道と各気象台が共同で発表しています。 |
北海道土砂災害警戒情報(スマートフォン向け) | 土砂災害による被害の防止・軽減のための情報を北海道と各気象台が共同で発表しています。 |
気象庁
気象庁 | 防災気象情報を発信しています。 |
---|---|
レーダー・ナウキャスト | レーダー観測などをもとに、降水、雷、竜巻の予報を短い間隔で提供しています。 |
高解像度降水ナウキャスト | レーダー観測を利用して、250メートル解像度で降水の短時間予報を提供しています。 |
解析雨量・降水短時間予報 | 局地的に短時間で降る雨の予報を30分間隔で6時間先まで提供しています。 |
土砂災害警戒判定メッシュ情報 | 5キロメートル四方の領域〔メッシュ〕ごとに土砂災害発生の危険度を5段階に判定した結果を表示しています。 |
大雨警報(浸水害)の危険度分布 | 1時間先までの表面雨量指数の予測値により、危険度を5段階に判定し、色分け表示しています。 |
洪水警報の危険度分布 | 3時間先までの流域雨量指数の予測値により、危険度を5段階に判定し、色分け表示しています。 |
指定河川洪水予報 | 河川の増水や氾濫など、指定河川の水位または流量を示した予報を提供しています。 |
国土交通省
防災情報センター | 国土交通省の防災集約情報を発信しています。 |
---|---|
川の防災情報 | 全国のリアルタイム雨量・水位の情報を提供しています。 |
地点別浸水シミュレーション検索システム「浸水ナビ」 | 堤防が決壊した場合の浸水リスク想定を、アニメーション等で確認できます。 |
北海道開発局 北海道地区道路情報 | 道路通行止め実施箇所や発令中の警報・注意報を掲載。峠の現状がカメラ映像で見ることができます。 |
北海道開発局網走開発建設部 緊急災害情報 | 緊急災害情報、道路通行情報を発信しています。 |
北海道開発局網走開発建設部 洪水浸水想定区域 | 湧別川の想定最大規模の洪水浸水想定区域図等を公開しています。 |
その他
寒地土木研究所 北の道ナビ | 出発地と目的地間の距離、時間、経路の詳細、防災情報など運転者に必要な北海道の道路情報が総合的に掲載されています。 |
---|---|
寒地土木研究所 北の道ナビ「吹雪の視界情報」 | 視界不良の程度を5段階に評価し、市町村ごとに色分け表示します。視界の現況の他、24時間先までの予測状況の情報を提供します。 |
公益社団法人日本道路交通情報センター 道路交通情報NOW!! | 現況の道路交通情報を5分おきにお知らせしています。 |
総務省消防庁 津波災害への備え | 津波災害の情報を発信しています。 |
NTT東日本災害対策 | NTT東日本が取り組む災害伝言ダイヤルなどを説明しています。 |
北海道山地災害危険地区マップ | 北海道水産林務部林務局治山課 |
内閣官房 国民保護ポータルサイト | 「弾道ミサイル落下時の行動について」など |
一般社団法人日本損害保険協会 | 「ハザードマップで自分のまちの危険を知ろう!(水災害・地震災害)」 |
災害時の緊急連絡先
役場(災害対策本部)
総務課情報防災グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-2112
警察
通報 電話110
上湧別駐在所 電話01586-2-2517
中湧別駐在所 電話01586-2-2034
湧別駐在所 電話01586-5-2342
芭露駐在所 電話01586-6-2016
消防・救急
通報 電話119
遠軽地区広域組合消防署 上湧別出張所 電話01586-2-4111
遠軽地区広域組合消防署 湧別出張所 電話01586-5-2338