高齢者福祉施設
施設名 | 施設形態 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
特別養護老人ホーム 湧愛園 | 入所施設 | 湧別町上湧別屯田市街地336番地の1 | 01586-2-3151 |
特別養護老人ホーム 湧愛園ちゅーりっぷの里 ※ | 入所施設 | ||
特別養護老人ホーム 湧別オホーツク園 | 入所施設 | 湧別町東41番地の1 | 01586-5-3660 |
介護老人福祉施設 湧別オホーツク園リラの杜 ※ | 入所施設 | 湧別町東41番地の16 | |
介護老人福祉施設 湖水の杜 ※ | 入所施設 | 湧別町芭露2334番地の2 | 01586-4-5525 |
在宅支援型住宅 湖水の杜 | 入所施設 | ||
グループホーム上湧別館 ※ | 入所施設 | 湧別町中湧別北町23番地の7 | 01586-4-2070 |
小規模多機能ホーム 向日葵 | 入所施設 | 湧別町中湧別東町989番地の10 | 01586-8-7725 |
リビングケア・オリーブ | 入所施設 | 湧別町中湧別中町726番地 | 01586-4-1760 |
ケアハウス来夢 | 入所施設 | 湧別町上湧別屯田市街地335番地の2 | 01586-4-1100 |
亜麻の里 ※ | 入所施設 | 湧別町東41番地の11 | 01586-5-3800 |
老人デイサービスセンター | 通所施設 | 湧別町上湧別屯田市街地335番地の1 | 01586-2-5116 |
デイサービス絆 | 通所施設 | 湧別町中湧別東町989番地の16 | 01586-2-3618 |
デイサービスらん | 通所施設 | 湧別町上湧別屯田市街地92番地の1 | 01586-8-7116 |
リハビリ型デイサービスつなぐ | 通所施設 | 湧別町中湧別北町127番地の1 | 01586-8-7676 |
高齢者生活福祉センター | 通所施設 | 湧別町東41番地の11 | 01586-5-3800 |
※は湧別町民の方のみが入所できる施設です。
有料老人ホーム情報の開示
老人福祉法第29条第10項に基づき有料老人ホーム情報を公表します。
※情報開示等一覧表は、原則毎年度7月1日現在の状況を掲載しています。
高齢者福祉入所施設の空き情報
令和6年11月26日現在の町内高齢者福祉入所施設の空き状況などは、次のとおりです(現在とは異なる場合があります)。待機者がいても、空床・室数に空きがある施設に入所できる場合がありますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。
※待機者数の隣に記載している( )の数はすぐに入居を希望されている方の人数です。
特別養護老人ホーム※1
湧別オホーツク園
住所 | 湧別町東41番地の1 |
---|---|
電話番号 | 01586-5-3660 |
定員・室数 | 40人 |
空床・空室 | 0 |
待機者 | 58人(内40人) |
湧別オホーツク園リラの杜※2
住所 | 湧別町東41番地の16 |
---|---|
電話番号 | 01586-5-3660 |
定員・室数 | 20人 |
空床・空室 | 0 |
待機者 | 2人(内1人) |
湖水の杜※2
住所 | 湧別町芭露2334番地の2 |
---|---|
電話番号 | 01586-4-5525 |
定員・室数 | 20人 |
空床・空室 | 0 |
待機者 | 3人(内1人) |
湧愛園
住所 | 湧別町上湧別屯田市街地336番地の1 |
---|---|
電話番号 | 01586-2-3151 |
定員・室数 | 40人 |
空床・空室 | 0 |
待機者 | 59人(内22人) |
湧愛園ちゅーりっぷの里※2
住所 | 湧別町上湧別屯田市街地336番地の1 |
---|---|
電話番号 |
01586-2-3151 |
定員・室数 | 20人 |
空床・空室 | 0 |
待機者 | 21人(内7人) |
グループホーム※3
グループホーム上湧別館※2
住所 | 湧別町中湧別北町23番地の7 |
---|---|
電話番号 |
01586-4-2070 |
定員・室数 | 18人 |
空床・空室 | 0 |
待機者 | 5人(内3人) |
有料老人ホーム
向日葵
住所 | 湧別町中湧別東町989番地の10 |
---|---|
電話番号 | 01586-8-7725 |
定員・室数 | 36人 |
空床・空室 | 0 |
待機者 | 0人(内0人) |
リビングケア・オリーブ
住所 | 湧別町中湧別中町726番地 |
---|---|
電話番号 | 01586-4-1760 |
定員・室数 | 1人用:13室 夫婦用:2室 |
空床・空室 | 1人用:0 夫婦用:0 |
待機者 | 1人用:1人(内0人) 夫婦用:0組(内0組) |
高齢者賃貸住宅
在宅支援型住宅湖水の杜
住所 | 湧別町芭露2334番地の2 |
---|---|
電話番号 | 01586-4-5525 |
定員・室数 | 5人 |
空床・空室 | 0 |
待機者 | 9人(内6人) |
ケアハウス来夢※4
住所 | 湧別町上湧別屯田市街地335番地の2 |
---|---|
電話番号 | 01586-4-1100 |
定員・室数 | 1人用:24室 夫婦用:3室 |
空床・空室 | 1人用:0 夫婦用:0 |
待機者 | 1人用:31人(内24人) 夫婦用:2組(内0組) |
※1 入所するには原則要介護3~5の認定が必要な施設です。
※2 地域密着型施設のため、湧別町民の方のみが入所できる施設です。
※3 入所するには要介護認定が必要な施設です。
※4 日常生活で自立している方が入所できる施設です。(要介護者は入所できない場合があります。)
お問い合わせ先
福祉課高齢介護グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761