統計情報
数値で見る湧別町
人口・世帯数
令和2年10月1日現在(令和2年国勢調査)
| 人口 | 8,270人 |
|---|---|
| 世帯数 | 3,692世帯 |
- 人口・世帯数に関するお問い合わせ先
- 企画財政課企画財政グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862
面積・人口密度
令和5年1月1日現在(令和5年概要調書)
| 畑 | 105.22平方キロメートル |
|---|---|
| 宅地 | 9.01平方キロメートル |
| 山林 | 187.01平方キロメートル |
| 牧場 | 0.30平方キロメートル |
| 原野 | 8.23平方キロメートル |
| 雑種地 | 6.38平方キロメートル |
| その他 | 189.64平方キロメートル |
| 総面積 | 505.79平方キロメートル |
| 人口密度 | 16.01人/平方キロメートル ※令和5年1月1日現在の住民基本台帳人口8,096人で計算 |
- 面積・人口密度に関するお問い合わせ先
- 住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
農畜産物の状況
令和8年2月現在(網走農業改良普及センター遠軽支所調べ)
畑作
| 作物名 | 戸数 | 面積 |
|---|---|---|
| 秋まき小麦 | 74戸 | 604.0ヘクタール |
| 大豆 | 18戸 | 72.0ヘクタール |
| ばれいしょ | 4戸 | 61.0ヘクタール |
| てんさい | 54戸 | 354.0ヘクタール |
野菜
| 作物名 | 戸数 | 面積 |
|---|---|---|
| かぼちゃ | 21戸 | 109.1ヘクタール |
| スイートコーン | 5戸 | 26.6ヘクタール |
| ブロッコリー | 25戸 | 5.4ヘクタール |
| たまねぎ | 51戸 | 519.0ヘクタール |
飼料作物
| 作物名 | 戸数 | 面積 |
|---|---|---|
| 牧草 | 111戸 | 4,474.0ヘクタール |
| 飼料用とうもろこし | 105戸 | 2,402.0ヘクタール |
家畜
| 家畜種類 | 戸数 | 頭数 |
|---|---|---|
| 乳用牛 | 97戸 | 20,383頭 |
| 肉用牛(黒毛和牛) | 22戸 | 1,055頭 |
| 肉用牛(ホルスタイン・F1・その他) | 2戸 | 296頭 |
- 農畜産物の状況に関するお問い合わせ先
- 農政課農政グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5861
漁業の状況
令和5年漁業センサス
| 小型底引網 | 4経営体 |
|---|---|
| その他の刺網 | 3経営体 |
| 大型定置網 | 0経営体 |
| サケ定置網 | 2経営体 |
| 小型定置網 | 19経営体 |
| その他の網漁業 | 1経営体 |
| 採貝・採藻 | 1経営体 |
| その他の漁業 | 7経営体 |
| ホタテ養殖 | 123経営体 |
| かき養殖 | 24経営体 |
| その他の貝類養殖 | 1経営体 |
| 総数 | 185経営体 |
- 漁業の状況に関するお問い合わせ先
- 企画財政課企画財政グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862
商業の状況
令和3年経済センサス・活動調査
| 区分 | 事業所数 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 卸売 | 6事業所 | 55人 |
| 小売 | 74事業所 | 338人 |
- 商業の状況に関するお問い合わせ先
- 企画財政課企画財政グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862
産業別事業所数・就業者数
事業所数:令和3年経済センサス・活動調査
就業者数:令和2年国勢調査
第一次産業
| 区分 | 事業所数 | 就業者数 |
|---|---|---|
| 農林漁業 | 39事業所 | 1,482人 |
第二次産業
| 区分 | 事業所数 | 就業者数 |
|---|---|---|
| 鉱業 | 0事業者 | 12人 |
| 建設 | 49事業所 | 349人 |
| 製造 | 49事業所 | 481人 |
第三次産業
| 区分 | 事業所数 | 就業者数 |
|---|---|---|
| 電機、ガス、熱供給、水道 | 0事業所 | 9人 |
| 情報通信 | 0事業所 | 1人 |
| 運輸 | 8事業所 | 141人 |
| 卸売小売 | 80事業所 | 463人 |
| 金融保険 | 0事業所 | 25人 |
| 不動産 | 12事業所 | 29人 |
| 学術・開発研究機関 | 8事業所 | 41人 |
| 飲食宿泊 | 30事業所 | 120人 |
| 医療福祉 | 33事業所 | 433人 |
| 生活関連サービス、娯楽業 | 26事業所 | 76人 |
| 教育学習支援 | 7事業所 | 142人 |
| 複合サービス | 24事業所 | 216人 |
| その他サービス | 28事業所 | 185人 |
| 公務 | 16事業所 ※平成24年調査の数値 |
178人 |
| 分類不能 | 15人 |
全産業合計
| 事業所数 | 就業者数 |
|---|---|
| 409事業所 | 4,398人 |
- 産業別事業所数・就業者数に関するお問い合わせ先
- 企画財政課企画財政グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862
学校数・児童生徒数
令和7年度学校基本調査
| 区分 | 学校数 | 学級・児童生徒数 |
|---|---|---|
| 義務教育学校 | 3校 | 35学級 431人 |
| 高校 | 1校 | 3学級 98人 |
- 学校数・児童生徒数に関するお問い合わせ先
- 企画財政課企画財政グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862
気象データ
過去10年の気象庁アメダスデータ(湧別町)
| 年 | 降水量 | 気温 |
|---|---|---|
| 平成25年 | 700.5ミリメートル | 平均6.3℃ 最高32.6℃ 最低-24.5℃ |
| 平成26年 | 787.0ミリメートル | 平均6.3℃ 最高32.4℃ 最低-20.8℃ |
| 平成27年 | 894.5ミリメートル | 平均6.8℃ 最高34.3℃ 最低-19.0℃ |
| 平成28年 | 918.0ミリメートル | 平均6.0℃ 最高34.1℃ 最低-20.1℃ |
| 平成29年 | 664.5ミリメートル | 平均6.2℃ 最高34.6℃ 最低-20.1℃ |
| 平成30年 | 819.5ミリメートル | 平均6.4℃ 最高34.5℃ 最低-21.8℃ |
| 平成31年(令和元年) | 588.5ミリメートル | 平均6.8℃ 最高38.5℃ 最低-24.6℃ |
| 令和2年 | 634.0ミリメートル | 平均6.9℃ 最高32.7℃ 最低-22.2℃ |
| 令和3年 | 692.0ミリメートル | 平均7.0℃ 最高34.8℃ 最低-22.3℃ |
| 令和4年 | 718.0ミリメートル | 平均7.3℃ 最高32.7℃ 最低-17.9℃ |
| 令和5年 | 819.0ミリメートル | 平均8.0℃ 最高34.6℃ 最低-20.5℃ |
| 令和6年 | 713.0ミリメートル | 平均7.3℃ 最高34.8℃ 最低-21.7℃ |
| 令和7年 | 818.5ミリメートル | 平均6.9℃ 最高36.2℃ 最低-16.3℃ |
- 気象データに関するお問い合わせ先
- 総務課情報防災グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-2112
お問い合わせ先
総務課広報・自治会グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-2112
