第27回参議院議員通常選挙の結果をお知らせします
第27回参議院議員通常選挙(湧別町開票区)の開票結果
投開票日
令和7年7月20日(日曜日)
選挙区選出議員選挙
投票率
当日有権者数 | 6,751人 |
---|---|
投票者数 | 4,496人 |
投票率 | 66.60% |
開票の結果
開票の結果、投票総数4,496票のうち、有効票4,344票、無効票152票でした。
候補者の得票数は次のとおりです。
候補者の得票数(届出順)
候補者の氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|
高橋 はるみ | 自由民主党 | 1,343票 |
田中 よしひと | 参政党 | 469票 |
小野寺 まさる | 日本保守党 | 208票 |
後藤 朋子 | NHK党 | 12票 |
宮内 しおり | 日本共産党 | 119票 |
岩本 剛人 | 自由民主党 | 768票 |
稲原 むねよし | チームみらい | 30票 |
鈴木 まさき | 国民民主党 | 428票 |
勝部 けんじ | 立憲民主党 | 707票 |
オカダ 美輪子 | 日本維新の会 | 60票 |
高杉 やすじ | 日本改革党 | 11票 |
のむらパターソン 和孝 | れいわ新選組 | 189票 |
比例代表選出議員選挙
投票率
当日有権者数 | 6,751人 |
---|---|
投票者数 | 4,496人 |
投票率 | 66.60% |
開票の結果
開票の結果、投票総数4,496票のうち、有効票4,352票、無効票144票でした。
候補者の得票数は次のとおりです。
政党等の得票数(届出順)
政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 103.014票 |
日本維新の会 | 92票 |
無所属連合 | 14票 |
日本保守党 | 160票 |
立憲民主党 | 677.184票 |
参政党 | 395票 |
国民民主党 | 358.374票 |
チームみらい | 37票 |
日本誠真会 | 9票 |
社会民主党 | 67票 |
れいわ新選組 | 283票 |
日本改革党 | 2票 |
自由民主党 | 1,798.439票 |
再生の道 | 19票 |
公明党 | 307.985票 |
NHK党 | 29票 |
※あん分による切り捨て票が0.004票あります。
お問い合わせ先
湧別町選挙管理委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-2112