- TOP
- ウェブアクセシビリティ試験結果
ウェブアクセシビリティ試験結果
情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3 : 2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
湧別町ホームページは、適合レベルAAに準拠していることを宣言します。
適用規格
JIS X 8341-3 : 2016
目標とする適合レベル及び対応度
AAに準拠
依存しているウェブコンテンツ技術
HTML 5、CSS 3、JavaScript
試験対象のウェブページを選択した方法
JIS X 8341-3 : 2016 試験実施ガイドラインに基づき、ランダムな方法とランダムではない方法を用い、50ページを選択。
試験を行ったウェブページ
試験実施期間
2024年1月16日~1月30日
達成基準チェックリスト
- 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」(日本語訳) の用語集を参照してください。
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1 | 全ての写真や画像には、代替テキストを提供する。 | A | ○ | |
1.2 | 全ての動画や音声には、代替テキストを提供する。 | AA | 対象外 | 対象外 |
1.3 | 情報、及び構造を損なうことなく、様々な方法(例えば、よりシンプルなレイアウト)で提供できるようにコンテンツを制作する。 | A | ○ | |
1.4.1 | 色の使用のみで伝える情報を持たない。 | A | ○ | |
1.4.2 | 自動再生された音声が、3秒より長く続く場合、制御できるメカニズムが利用できる | A | 対象外 | 対象外 |
1.4.3 | 文字と背景が同化しないようコントラストを保つ | AA | ○ | 背景色「黒」・「黄」にて達成 |
1.4.4 | レイアウトを損なわず、テキストのサイズ変更できる | AA | ○ | |
1.4.5 | 重要な文字を画像のみでなく代替テキストを提供する | AA | ○ | |
2.1 | 全ての機能をキーボードから利用できるようにする。 | A | ○ | |
2.2 | 制限時間のあるコンテンツについて、利用者がコンテンツを読み、かつ、使用するために十分な時間を提供する。 | A | - | 制限時間を設けたコンテンツなし |
2.3 | 発作を引き起こすようなコンテンツを設計しない。 | A | - | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
2.4.1 | 複数のウェブページ上で繰り返されているコンテンツのブロックをスキップするメカニズムが利用できる | A | ○ | |
2.4.2 | 主題又は目的を説明したタイトルがある | A | ○ | |
2.4.3 | バラバラな順序でフォーカスしない | A | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的を明確に示す | A | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段でページを見つけられる | AA | ○ | |
3.1 | 使用している言語を示す | AA | ○ | |
3.2.1 | フォーカスを受け取ったときにコンテキストの変化を引き起こさない | A | ○ | |
3.2.2 | フォーム等の入力時に自動で入力欄を移動しない | A | ○ | |
3.2.3 | 複数のウェブページ上で繰り返されているナビゲーションは、一貫した順序で出現する | AA | ○ | |
3.2.4 | 同じ機能をもつコンポーネントは、一貫して識別できる | AA | ○ | |
3.3.1 | 入力エラー起きた場合は利用者にテキストで説明される | A | ○ | |
3.3.2 | 必要な入力項目が分かるラベル又は説明文が提供されている | A | ○ | |
3.3.3 | 入力エラーの修正方法を提案できる場合、利用者にテキストで説明される | AA | - | |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | - | 利用者に法的義務、金銭的取引などが生じない |
4.1.1 | マークアップ言語を用いて実装されているコンテンツにおいては、適切な構文で作成されている | A | ○ | |
4.1.2 | 名前(name)・役割(role)及び値(value)が適切に与えられている | A | ○ |
お問い合わせ先
総務課広報・自治会グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-2112