○湧別町自治会補助金交付要綱
令和3年3月17日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、自治会に対して必要な経費を補助することにより、自治会活動の活性化に資することを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる自治会は、別表第1に定めた区域を統括する団体とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる項目とする。
(1) 運営費
(2) 連絡調整費
(3) 配布手数料
2 補助金の算定基準は、別表第2のとおりとする。
3 補助金の単位は、1,000円単位とする。
(補助金の交付申請及び決定等)
第4条 補助金の交付申請及び決定等については、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めるところによるものとする。
(返還)
第5条 町長は、補助を受けた団体が偽りその他不正な行為により補助を受けた場合は、全額又は一部の額を返還させるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象団体
区域の名称 | 区域の範囲 |
港町 | 東は東1線以西、西は湧別川以東、南は町道1丁目以北、北はオホーツク海岸以南とする一円 |
曙町 | 東は東1線以西、西は湧別川以東、南は町道3丁目以北、北は町道1丁目以南とする一円 |
緑町 | 東は東1線以西、西は湧別川以東、南は町道1号線以北、北は町道3丁目以南とする一円 |
栄町 | 東は東1線以西、西は湧別川以東、南は町道2号線以北、北は町道1号線以南とする一円 |
錦町 | 東は東1線以西、西は湧別川以東、南は6号線以北、北は2号線以南とする一円 |
川西 | 東は湧別川以西、西はシブノツナイ湖畔及びシブノツナイ湖に流入する無名川沿いに遡上し西8線に至り、西8線を南に6号線に至る線以東、南は6号線以北、北はオホーツク海岸以南とする一円 |
信部内 | 東はシブノツナイ湖に流入する無名川沿いに遡上し、西8線を南進し9号線に至り左折、西7線の交差点に至り右折して稜線沿いに南進し、214.9mの嶺及び437.3mの嶺を経て320mの嶺の北に至る線以西、西はシブノツナイ川以東、北はシブノツナイ湖畔以南とする一円 |
東 | 東は国有林112林班(保安林)境及びサロマ湖畔以西並びにテイネイ川沿いに東9線に至り、更に東9線を10号線に至る線以西、西は東1線及び東5線以東、北はオホーツク海岸以南、南は10号線より芭露本間沢と福島間分水嶺に至る線以北とする一円 |
登栄床 | 東以東のサロマ湖及びオホーツク海を境界とする一円 |
芭露 | 東はサロマ湖畔43.58m水準点東側の嶺より南西に芭露二間橋沢と、志撫子との分水嶺を160mの嶺及び210mの嶺を経て次の嶺に至る線以西、南は東側終点の嶺より稜線を北に11号線の延長が稜線に達した点に至り、これより11号線沿いに西1線に至り、更に西1線沿いに12号線に至り、これより12号線沿いに、北上分水嶺に達し稜線沿いに284mの嶺を経、418mの嶺の北に至る線以北、西は同点から稜線沿いに北進し360.4mの嶺、分水嶺(206.5m)に達し東以東、北はサロマ湖畔以南とする一円 |
上芭露 | 東は芭露、志撫子の境の嶺により更に稜線を251.5mの三角点より22号線を経て22号線と西芭露21号線の延長合致点より21号線を西に21号線と西4線の合致点に至り、西4線を北に19号線に至り、更に19号線を西に同線の終点より306mの嶺を経て稜線沿いに芭露に至る線以北、西及び北は芭露の以東及び以南とする一円 |
西芭露 | 東は西4線と20号線の合致点より東芭露と西芭露間分水稜線を南に至り遠軽町界以西、南及び西は遠軽町界以北及び以東、北は上芭露及び芭露以南とする一円 |
東芭露 | 東は251.5mの三角点より稜線沿いに南に計露岳を経て佐呂間町界以西、南は佐呂間町界以北、西は西芭露以東、北は上芭露以南とする一円 |
志撫子 | 東はサロマ湖畔零号線を西に171mの嶺より下がりたる稜線の合致点より志撫子、計呂地間の稜線を計露岳に至る線以西、南及び西は東芭露、上芭露及び芭露の以北及び以東、北はサロマ湖以南とする一円 |
計呂地 | 東及び南は佐呂間町界以西及び以北、西は東芭露及び志撫子以東、北はサロマ湖畔以南とする一円 |
旭 | 6号線及び西3線と西4線の中間の交点より南進し、町有林(旭499番地の1)に至り左折、同町有林を進み湧別川の中心に至り同川を上り12号線に至り右折直進して、西は信部内以東、北は川西以南とする一円 |
5の3 | 8号線東5線の交差点より西に直進し、北兵村3区555番地の1に至り同番地を北進し、辰北道路を経て北兵村3区569番地1を直進し旭に至り、北は6号線以南、東は東5線以西とする一円 |
東町 | 8号線と中湧別東町3040番地との交点より南進し、9号線道路に至り左折東進し、中湧別東3条道路の交差点に至り、同道路を経て10号線との交差点に至り、同道路を西進し中湧別南町3022番地の1に至り左折、同番地を南進し11号線に至り左折、同号線を東進しヌッポコマナイ道路交差点より右折し分水嶺(206.5m)に達し、更に稜線を北進し東5線の延長線との合致点より東5線沿いに北進し、北は5の3以南とする一円 |
北町 | 9号線と中湧別東町3019番地の1の交点より西に直進し、旭に至り右折し、北は5の3以南、東は東町以西とする一円 |
中町 | 中湧別東3条道路と10号線の交点より西進し、中湧別南町408番地の3を右折し、旧ヌッポコマナイ川の交点より同川を西に下り、中土場川の合流点を北に下り、9号線に至り右折し、北は北町以南、東は東町以西とする一円 |
南町 | 11号線と中湧別南町3022番地の1の交点から西に直進し旭に至り右折して、北は北町及び中町以南、東は東町以西とする一円 |
5の1 | 15号線を東に直進する芭露との交点から15号線を西に直進し湧別川に至り、同川を下り11号線に至り、これを右折して北は南町及び東町以南、東は芭露以西とする一円 |
屯市 | 15号線と湧別川の交点より同川を上り、16号線と17号線の中間を左折し、西2線と西1線の中間を右折し、17号線との交点を左折し西1線交差点を右折する。更に17号線と18号線の中間を左折し、第2号送水路に至り、これを右折して19号線に至り、同線を左折直進して芭露に至る。北は5の1以南とする一円 |
4の3 | 16号線及び17号線の中間地点と湧別川の交点より同川を上り、21号線に至り左折、同線を東進して国道242号線の54m西の地点より左折して同国道に平行して19号線に至る。北は屯市以南とする一円 |
4の2 | 21号線と湧別川の交点より同川を上り、22号線との交点を左折し同線を東に進み、南兵村1区575番地の1に達し、中土場川左手遠軽町界分水嶺(416m)に至り、左折して西芭露界、芭露界、屯市界及び4の3界とする一円 |
4の1 | 22号線と湧別川の交点より同川を上り、遠軽町界の交点に達し、南は遠軽町界以北、東及び北は4の2以西及び以南とする一円 |
開盛 | 25号線と湧別川の交点より西方富美南の沢の上流分水嶺(280.3m)に達し左折して、分水嶺(370m)に上がり遠軽町界に達し、東は4の1以西とする一円 |
札富美 | 18号線と湧別川の交点より18号線を西へ進み信部内に至る旭界、5の1界、屯市界、4の3界とする一円 |
富美 | 富美南の沢上流の分水嶺(280.3m)より北に稜線をたどり、富美5号線と基線との交点に達し、左折して同基線を上り、紋別市界に達し信部内界を経て、北は札富美以南、東は4の3、4の2、4の1及び開盛以西とする一円 |
上富美 | 富美界、開盛界、紋別市界及び遠軽町界とする一円 |
別表第2(第3条関係)
補助金の算定基準
項目 | 内訳 | 備考 | |
運営費 | 自治会割 | 30世帯未満 60,000円 30世帯以上~60世帯未満 70,000円 60世帯以上~150世帯未満 80,000円 150世帯以上~250世帯未満 90,000円 250世帯以上 100,000円 | |
世帯割 | 1,000円 | 毎年4月1日現在の世帯数で算定 | |
地域割 | 3,000円 | 上湧別庁舎又は湧別庁舎から地区集会施設等までの距離が4kmを超える場合、1kmにつき加算。(0.1km未満切り捨て) | |
連絡調整費 | 均等割 | 240,000円 | |
世帯割 | 250円 | 毎年4月1日現在の世帯数で算定 | |
配布手数料 | 世帯割 | 600円 | 毎年4月1日現在の世帯数で算定 |