○湧別町営バス運行条例施行規則
平成21年10月5日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、湧別町営バス運行条例(平成21年条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行管理者)
第2条 条例第3条の規定により町長が置く運行管理者は、町営バス業務担当課長を充てる。
(運行時刻)
第3条 運行時刻は、別表のとおりとする。
2 町長は、必要と認めたときは、運行時刻及び運行便数を変更することができる。
(予約)
第4条 中湧別・佐呂間線を利用する者は、利用する日の前々日(土曜日、日曜日及び祝祭日の場合はその前日、12月30日から翌年1月3日までの場合は12月29日)の午後5時までに予約をしなければならない。
2 予約を取り消す場合は、速やかに電話にて連絡しなければならない。
(整理券等)
第5条 整理券、乗車券及び小荷物札の様式は、次の各号に定める。
(1) 乗車整理券(様式第1号)
(2) 回数乗車券(様式第2号)
(3) 定期乗車券(様式第3号)
(4) 無料乗車券(様式第4号)
(5) 小荷物札(様式第5号)
(小荷物及び手回品)
第6条 小荷物及び手回品の大きさは、1人につき重量20キログラム、容積0.1立方メートル及び長さ2メートル以内とする。
2 1箇月以上継続して利用する場合の小荷物運賃は、町長が発行する納入通知書によりその利用月内を期限として納入することができる。
(無料乗車券)
第7条 無料乗車券の交付を受けようとする者は、無料乗車券交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付台帳)
第8条 町長は、乗車券交付台帳(様式第7号)を備え付けておかなければならない。
(運行管理)
第9条 運行管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町営バス運行に関する規則(昭和50年上湧別町規則第11号)又は湧別町営バスの設置及び運行管理に関する条例施行規則(平成15年湧別町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年9月1日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月8日規則第15号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表(第3条関係)の計呂地・中湧別線の表中「診療所前」を「芭露駐在所前」に改める部分及び復路5便の欄の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第10号)
この規則は、令和6年6月1日より施行する。
別表(第3条関係)
富美線
(往路)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 (スクール) | 4便 (10月~4月) | 4便 (5月~9月) |
中湧別TOM | ― | 12:21 | ― | ― | ― |
中湧別小学校 | ― | 12:23 | ― | ― | ― |
11号線 | ― | 12:24 | ― | ― | ― |
上湧別中学校 | ― | 12:27 | 15:40 | 17:39 | 18:24 |
上湧別屯田市街地 | 7:00 | 12:29 | ― | ― | ― |
札富美 | 7:04 | 12:33 | 16:06 | 18:05 | 18:50 |
佐藤牧場 | 7:06 | 12:35 | 16:08 | 18:07 | 18:52 |
岩渓橋 | 7:07 | 12:36 | 16:09 | 18:08 | 18:53 |
熊の沢 | 7:07 | 12:36 | 16:09 | 18:08 | 18:53 |
富美 | 7:08 | 12:37 | 16:10 | 18:09 | 18:54 |
北1線 | 7:10 | 12:39 | 16:12 | 18:11 | 18:56 |
支流の沢 | 7:12 | 12:41 | 16:14 | 18:13 | 18:58 |
共栄の沢 | 7:15 | 12:44 | 16:17 | 18:16 | 19:01 |
上富美 | 7:17 | 12:46 | 16:19 | 18:18 | 19:03 |
(復路)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 (スクール) | 4便 (10月~4月) | 4便 (5月~9月) |
上富美 | 7:18 | 12:47 | 16:20 | 18:19 | 19:04 |
共栄の沢 | 7:20 | 12:49 | 16:23 | 18:21 | 19:06 |
支流の沢 | 7:23 | 12:52 | 16:26 | 18:24 | 19:09 |
北1線 | 7:25 | 12:54 | 16:28 | 18:26 | 19:11 |
富美 | 7:27 | 12:56 | 16:30 | 18:28 | 19:13 |
熊の沢 | 7:28 | 12:57 | 16:31 | 18:29 | 19:14 |
岩渓橋 | 7:29 | 12:58 | 16:32 | 18:30 | 19:15 |
佐藤牧場 | 7:31 | 13:00 | 16:33 | 18:32 | 19:17 |
札富美 | 7:32 | 13:02 | 16:35 | 18:34 | 19:19 |
上湧別屯田市街地 | 7:37 | 13:06 | 16:39 | 18:38 | 19:23 |
上湧別中学校 | 7:40 | 13:09 | ― | ― | ― |
第3便、第4便については、旭経由で運行
旭・川西線
(往路)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 (スクール) | 4便 (10月~4月) | 4便 (5月~9月) |
上湧別中学校 | 7:40 | 11:53 | 15:40 | 17:39 | 18:24 |
11号線 | 7:43 | 11:56 | 15:43 | 17:42 | 18:27 |
中湧別小学校 | 7:44 | 11:57 | 15:44 | 17:43 | 18:28 |
中湧別TOM | ― | 12:00 | 15:47 | 17:46 | 18:31 |
フードセンター前 | 7:47 | 12:02 | 15:49 | 17:48 | 18:33 |
国道7号線 | 7:49 | 12:04 | 15:51 | 17:50 | 18:35 |
川西 | 7:51 | 12:06 | 15:53 | 17:52 | 18:37 |
(佐藤前) | (7:54) | (12:09) | (15:56) | (17:55) | (18:40) |
(沢口前) | (7:55) | (12:10) | (15:57) | (17:56) | (18:41) |
旭 | 7:56 | 12:11 | 15:58 | 17:57 | 18:42 |
(復路)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 (スクール) | 4便 (10月~4月) | 4便 (5月~9月) |
旭 | 7:56 | 12:11 | 15:58 | 17:57 | 18:42 |
(西3線) | (7:57) | (12:12) | (15:59) | (17:58) | (18:43) |
川西 | 7:59 | 12:14 | ― | ― | ― |
国道7号線 | 8:01 | 12:16 | ― | ― | ― |
フードセンター前 | 8:03 | 12:18 | ― | ― | ― |
中湧別TOM | ― | 12:21 | ― | ― | ― |
中湧別小学校 | 8:05 | ― | ― | ― | ― |
11号線 | 8:06 | ― | ― | ― | ― |
上湧別中学校 | 8:10 | ― | ― | ― | ― |
三里浜線
(往路)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 (スクール) | 4便 | 5便(スクール) (10月~4月) | 5便(スクール) (5月~9月) |
湧別 | 7:00 | 12:30 | 14:40 | 15:40 | 18:00 | 18:30 |
湧別庁舎前 | 7:03 | 12:33 | 14:43 | 15:43 | 18:03 | 18:33 |
3号線 | 7:04 | 12:34 | 14:44 | 15:44 | 18:04 | 18:34 |
4号線 | 7:05 | 12:35 | 14:45 | 15:45 | 18:05 | 18:35 |
4号4線 | 7:10 | 12:40 | 14:50 | 15:50 | 18:10 | 18:40 |
4号7線 | 7:13 | 12:43 | 14:53 | 15:53 | 18:13 | 18:43 |
南テイネイ | 7:16 | 12:46 | 14:56 | 15:56 | 18:16 | 18:46 |
北テイネイ | 7:19 | 12:49 | 14:59 | 15:59 | 18:19 | 18:49 |
アサリ浜 | 7:21 | 12:51 | 15:01 | 16:01 | 18:21 | 18:51 |
中番屋 | 7:25 | 12:55 | 15:05 | 16:05 | 18:25 | 18:55 |
登栄床漁港 | 7:27 | 12:57 | 15:07 | 16:07 | 18:27 | 18:57 |
三里浜 | 7:29 | 12:59 | 15:09 | 16:09 | 18:29 | 18:59 |
竜宮台 | 7:30 | 13:00 | 15:10 | 16:10 | 18:30 | 19:00 |
(復路)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 (スクール) | 4便 | 5便(スクール) (10月~4月) | 5便(スクール) (5月~9月) |
竜宮台 | 7:30 | 13:00 | 15:10 | 16:10 | 18:30 | 19:00 |
三里浜 | 7:31 | 13:01 | 15:11 | 16:11 | 18:31 | 19:01 |
登栄床漁港 | 7:33 | 13:03 | 15:13 | 16:13 | 18:33 | 19:03 |
中番屋 | 7:35 | 13:05 | 15:15 | 16:15 | 18:35 | 19:05 |
アサリ浜 | 7:39 | 13:09 | 15:19 | 16:19 | 18:39 | 19:09 |
北テイネイ | 7:41 | 13:11 | 15:21 | 16:21 | 18:41 | 19:11 |
南テイネイ | 7:44 | 13:14 | 15:24 | 16:24 | 18:44 | 19:14 |
4号7線 | 7:47 | 13:17 | 15:27 | 16:27 | 18:47 | 19:17 |
4号4線 | 7:50 | 13:20 | 15:30 | 16:30 | 18:50 | 19:20 |
4号線 | 7:55 | 13:25 | 15:35 | 16:35 | 18:55 | 19:25 |
3号線 | 7:56 | 13:26 | 15:36 | 16:36 | 18:56 | 19:26 |
湧別庁舎前 | 7:57 | 13:27 | 15:37 | 16:37 | 18:57 | 19:27 |
湧別 | 8:00 | 13:30 | 15:40 | 16:40 | 19:00 | 19:30 |
東・福島線
1便(2号線経由→4号線・5号線経由)
停留所 | 1便(スクール) |
湧別 | 7:24 |
湧別庁舎前 | 7:27 |
2号3線 | 7:30 |
2号5線 | 7:32 |
2号7線 | 7:34 |
北テイネイ | 7:38 |
南テイネイ | 7:41 |
4号8線 | 7:44 |
4号7線 | 7:45 |
4号4線 | 7:47 |
4号3線 | 7:48 |
5号3線 | 7:49 |
5号線 | 7:52 |
4号線 | 7:54 |
3号線 | 7:55 |
湧別庁舎前 | 7:56 |
湧別 | 7:59 |
2・3・4・5便(5号線・4号線経由→2号線経由)
停留所 | 2便 | 3便 (スクール) | 4便 (スクール) | 5便(スクール) | |
(10月~4月) | (5月~9月) | ||||
湧別 | 12:32 | 14:42 | 15:42 | 18:02 | 18:32 |
湧別庁舎前 | 12:35 | 14:45 | 15:45 | 18:05 | 18:35 |
3号線 | 12:36 | 14:46 | 15:46 | 18:06 | 18:36 |
4号線 | 12:37 | 14:47 | 15:47 | 18:07 | 18:37 |
5号線 | 12:39 | 14:49 | 15:49 | 18:09 | 18:39 |
5号3線 | 12:42 | 14:52 | 15:52 | 18:12 | 18:42 |
4号3線 | 12:43 | 14:53 | 15:53 | 18:13 | 18:43 |
4号4線 | 12:44 | 14:54 | 15:54 | 18:14 | 18:44 |
4号7線 | 12:46 | 14:56 | 15:56 | 18:16 | 18:46 |
4号8線 | 12:47 | 14:57 | 15:57 | 18:17 | 18:47 |
南テイネイ | 12:50 | 15:00 | 16:00 | 18:20 | 18:50 |
北テイネイ | 12:53 | 15:03 | 16:03 | 18:23 | 18:53 |
2号7線 | 12:57 | 15:07 | 16:07 | 18:27 | 18:57 |
2号5線 | 12:59 | 15:09 | 16:09 | 18:29 | 18:59 |
2号3線 | 13:01 | 15:11 | 16:11 | 18:31 | 19:01 |
湧別庁舎前 | 13:04 | 15:14 | 16:14 | 18:34 | 19:04 |
湧別 | 13:07 | 15:17 | 16:17 | 18:37 | 19:07 |
川西・信部内線
1便(往路・復路)
停留所 | 1便 (スクール) |
湧別 | 7:13 |
湧別庁舎前 | 7:16 |
3号線 | 7:17 |
4号線 | 7:18 |
西3線 | 7:23 |
川西 | 7:25 |
西5線 | 7:27 |
西6線 | 7:29 |
加藤牧場前 | 7:31 |
井谷宅前 | 7:34 |
四関宅前 | 7:36 |
信部内 | 7:41 |
3号8線 | 7:44 |
3号7線 | 7:45 |
3号6線 | 7:46 |
2号6線 | 7:47 |
2号5線 | 7:48 |
西3線 | 7:51 |
4号線 | 7:53 |
3号線 | 7:54 |
湧別庁舎前 | 7:55 |
湧別 | 7:58 |
2・3・4・5便(往路・復路)
停留所 | 2便 | 3便 (スクール) | 4便 (スクール) | 5便(スクール) (10月~4月) | 5便(スクール) (5月~9月) |
湧別 | 12:31 | 14:41 | 15:41 | 18:01 | 18:31 |
湧別庁舎前 | 12:34 | 14:44 | 15:44 | 18:04 | 18:34 |
3号線 | 12:35 | 14:45 | 15:45 | 18:05 | 18:35 |
4号線 | 12:36 | 14:46 | 15:46 | 18:06 | 18:36 |
西3線 | 12:41 | 14:51 | 15:51 | 18:11 | 18:41 |
2号5線 | 12:44 | 14:54 | 15:54 | 18:14 | 18:44 |
2号6線 | 12:45 | 14:55 | 15:55 | 18:15 | 18:45 |
3号6線 | 12:46 | 14:56 | 15:56 | 18:16 | 18:46 |
3号7線 | 12:48 | 14:58 | 15:58 | 18:18 | 18:48 |
3号8線 | 12:49 | 14:59 | 15:59 | 18:19 | 18:49 |
信部内 | 12:52 | 15:02 | 16:02 | 18:22 | 18:52 |
四関宅前 | 12:57 | 15:07 | 16:07 | 18:27 | 18:57 |
井谷宅前 | 12:58 | 15:08 | 16:08 | 18:28 | 18:58 |
加藤牧場前 | 13:01 | 15:11 | 16:11 | 18:31 | 19:01 |
西6線 | 13:03 | 15:13 | 16:13 | 18:33 | 19:03 |
西5線 | 13:05 | 15:15 | 16:15 | 18:35 | 19:05 |
川西 | 13:07 | 15:17 | 16:17 | 18:37 | 19:07 |
西3線 | 13:09 | 15:19 | 16:19 | 18:39 | 19:09 |
4号線 | 13:11 | 15:21 | 16:21 | 18:41 | 19:11 |
3号線 | 13:12 | 15:22 | 16:22 | 18:42 | 19:12 |
湧別庁舎前 | 13:13 | 15:23 | 16:23 | 18:43 | 19:13 |
湧別 | 13:16 | 15:26 | 16:26 | 18:46 | 19:16 |
計呂地・中湧別線
(往路)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
中湧別TOM | ― | ― | 9:05 | 12:30 | 14:17 | ― | 17:00 | ― | 19:40 |
フードセンター前 | ― | ― | 9:06 | 12:31 | 14:18 | ― | 17:01 | ― | 19:41 |
五鹿山入口 | ― | ― | 9:07 | 12:32 | 14:19 | ― | 17:02 | ― | 19:42 |
国道7号線 | ― | ― | 9:08 | 12:33 | 14:20 | ― | 17:03 | ― | 19:43 |
東1線 | ― | ― | 9:09 | 12:34 | 14:21 | ― | 17:04 | ― | 19:44 |
東4線 | ― | ― | 9:11 | 12:36 | 14:23 | ― | 17:06 | ― | 19:46 |
東5線 | ― | ― | 9:12 | 12:37 | 14:24 | ― | 17:07 | ― | 19:47 |
福島 | ― | ― | 9:13 | 12:38 | 14:25 | ― | 17:08 | ― | 19:48 |
丁寧 | ― | ― | 9:14 | 12:39 | 14:26 | ― | 17:09 | ― | 19:49 |
弥生 | ― | ― | 9:15 | 12:40 | 14:27 | ― | 17:10 | ― | 19:50 |
開拓 | ― | ― | 9:16 | 12:41 | 14:28 | ― | 17:11 | ― | 19:51 |
畜産研修センター | ― | ― | 9:18 | 12:43 | 14:30 | ― | 17:13 | ― | 19:53 |
芭露駐在所前 | ― | ― | 9:19 | 12:44 | 14:31 | ― | 17:14 | ― | 19:54 |
芭露 | ― | 6:45 | 9:20 | 12:45 | 14:32 | 15:37 | 17:15 | 17:15 | 19:55 |
(芭露学園) | ― | ― | ― | ― | 14:35 | ― | ― | ― | ― |
キナウシ | ― | 6:47 | 9:22 | 12:47 | 14:38 | 15:39 | ― | 17:17 | 19:57 |
二軒橋 | ― | 6:48 | 9:23 | 12:48 | 14:39 | 15:40 | ― | 17:18 | 19:58 |
愛ランド・ユー前 | ― | 6:49 | 9:24 | 12:49 | 14:40 | 15:41 | ― | 17:19 | 19:59 |
多田宅前 | ― | 6:50 | 9:25 | 12:50 | 14:41 | 15:42 | ― | 17:20 | 20:00 |
(公民館前) | ― | 6:52 | 9:27 | 12:52 | 14:43 | 15:44 | ― | 17:22 | 20:02 |
志撫子浜 | ― | 6:55 | 9:30 | 12:55 | 14:46 | 15:47 | ― | 17:25 | 20:05 |
計呂地 | ― | 6:59 | 9:34 | 12:59 | 14:50 | 15:51 | ― | 17:29 | 20:09 |
3号線 | ― | 7:02 | 9:37 | 13:02 | 14:53 | 15:54 | ― | 17:32 | ― |
4号線 | ― | 7:03 | 9:38 | 13:03 | 14:54 | 15:55 | ― | 17:33 | ― |
7号線 | ― | 7:05 | 9:40 | 13:05 | 14:56 | 15:57 | ― | 17:35 | ― |
長屋宅前 | ― | 7:06 | 9:41 | 13:06 | 14:57 | 15:58 | ― | 17:36 | ― |
11号線 | ― | 7:08 | 9:43 | 13:08 | 14:59 | 16:00 | ― | 17:38 | ― |
13号線 | ― | 7:10 | 9:45 | 13:10 | 15:01 | 16:02 | ― | 17:40 | ― |
15号線 | ― | 7:12 | 9:47 | 13:12 | 15:03 | 16:04 | ― | 17:42 | ― |
17号線 | ― | 7:14 | 9:49 | 13:14 | 15:05 | 16:06 | ― | 17:44 | ― |
19号線 | ― | 7:16 | 9:51 | 13:16 | 15:07 | 16:08 | ― | 17:46 | ― |
(復路)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
19号線 | ― | 7:20 | 10:00 | 13:20 | 15:14 | 16:12 | ― | 17:50 | ― |
17号線 | ― | 7:22 | 10:02 | 13:22 | 15:16 | 16:14 | ― | 17:52 | ― |
15号線 | ― | 7:24 | 10:04 | 13:24 | 15:18 | 16:16 | ― | 17:54 | ― |
13号線 | ― | 7:26 | 10:06 | 13:26 | 15:20 | 16:18 | ― | 17:56 | ― |
11号線 | ― | 7:28 | 10:08 | 13:28 | 15:22 | 16:20 | ― | 17:58 | ― |
長屋宅前 | ― | 7:30 | 10:10 | 13:30 | 15:24 | 16:22 | ― | 18:00 | ― |
7号線 | ― | 7:31 | 10:11 | 13:31 | 15:25 | 16:23 | ― | 18:01 | ― |
4号線 | ― | 7:33 | 10:13 | 13:33 | 15:27 | 16:25 | ― | 18:03 | ― |
3号線 | ― | 7:34 | 10:14 | 13:34 | 15:28 | 16:26 | ― | 18:04 | ― |
計呂地 | 6:30 | 7:37 | 10:17 | 13:37 | 15:31 | 16:29 | ― | 18:07 | 20:13 |
志撫子浜 | 6:34 | 7:41 | 10:21 | 13:41 | 15:35 | 16:33 | ― | 18:11 | 20:17 |
(公民館前) | 6:37 | 7:44 | 10:24 | 13:44 | 15:38 | 16:36 | ― | 18:14 | 20:20 |
多田宅前 | 6:39 | 7:46 | 10:26 | 13:46 | 15:40 | 16:38 | ― | 18:16 | 20:22 |
愛ランド・ユー前 | 6:40 | 7:47 | 10:27 | 13:47 | 15:41 | 16:39 | ― | 18:17 | 20:23 |
二軒橋 | 6:41 | 7:48 | 10:28 | 13:48 | 15:42 | 16:40 | ― | 18:18 | 20:24 |
キナウシ | 6:42 | 7:49 | 10:29 | 13:49 | 15:43 | 16:41 | ― | 18:19 | 20:25 |
(芭露学園) | ― | 7:52 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
芭露 | 6:44 | 7:54 | 10:31 | 13:51 | 15:45 | 16:43 | ― | 18:21 | 20:27 |
芭露駐在所前 | 6:45 | 7:55 | 10:32 | 13:52 | 15:46 | ― | ― | 18:22 | ― |
畜産研修センター | 6:46 | 7:56 | 10:33 | 13:53 | 15:47 | ― | ― | 18:23 | ― |
開拓 | 6:48 | 7:58 | 10:35 | 13:55 | 15:49 | ― | ― | 18:25 | ― |
弥生 | 6:49 | 7:59 | 10:36 | 13:56 | 15:50 | ― | ― | 18:26 | ― |
丁寧 | 6:50 | 8:00 | 10:37 | 13:57 | 15:51 | ― | ― | 18:27 | ― |
福島 | 6:51 | 8:01 | 10:38 | 13:58 | 15:52 | ― | ― | 18:28 | ― |
東5線 | 6:52 | 8:02 | 10:39 | 13:59 | 15:53 | ― | ― | 18:29 | ― |
東4線 | 6:53 | 8:03 | 10:40 | 14:00 | 15:54 | ― | ― | 18:30 | ― |
東1線 | 6:55 | 8:05 | 10:42 | 14:02 | 15:56 | ― | ― | 18:32 | ― |
国道7号線 | 6:56 | 8:06 | 10:43 | 14:03 | 15:57 | ― | ― | 18:33 | ― |
五鹿山入口 | 6:57 | 8:07 | 10:44 | 14:04 | 15:58 | ― | ― | 18:34 | ― |
フードセンター前 | 6:58 | 8:08 | 10:45 | 14:05 | 15:59 | ― | ― | 18:35 | ― |
中湧別TOM | 7:03 | 8:13 | 10:50 | 14:10 | 16:04 | ― | ― | 18:40 | ― |
西芭露線
(往路)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
芭露 | 6:53 | 14:33 | 15:37 | 17:17 |
御園山入口 | 6:55 | 14:35 | 15:39 | 17:19 |
ポン川入口 | 6:57 | 14:37 | 15:41 | 17:21 |
8号線 | 6:59 | 14:39 | 15:43 | 17:23 |
9号線 | 7:00 | 14:40 | 15:44 | 17:24 |
11号線 | 7:02 | 14:42 | 15:46 | 17:26 |
12号線 | 7:03 | 14:43 | 15:47 | 17:27 |
14号線 | 7:05 | 14:45 | 15:49 | 17:29 |
上芭露 | 7:08 | 14:48 | 15:52 | 17:32 |
三浦宅前 | 7:10 | 14:50 | 15:54 | 17:34 |
藤根宅前 | 7:12 | 14:52 | 15:56 | 17:36 |
大隈宅前 | 7:14 | 14:54 | 15:58 | 17:38 |
三叉路 | 7:16 | 14:56 | 16:00 | 17:40 |
ふるさとセンター前 | 7:17 | 14:57 | 16:01 | 17:41 |
佐藤宅前 | 7:20 | 15:00 | 16:04 | 17:44 |
峯田宅前 | 7:21 | 15:01 | 16:05 | 17:45 |
(復路)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
峯田宅前 | 7:23 | 15:03 | 16:07 | 17:47 |
佐藤宅前 | 7:24 | 15:04 | 16:08 | 17:48 |
ふるさとセンター前 | 7:27 | 15:07 | 16:11 | 17:51 |
三叉路 | 7:28 | 15:08 | 16:12 | 17:52 |
大隈宅前 | 7:30 | 15:10 | 16:14 | 17:54 |
藤根宅前 | 7:32 | 15:12 | 16:16 | 17:56 |
三浦宅前 | 7:34 | 15:14 | 16:18 | 17:58 |
上芭露 | 7:36 | 15:16 | 16:20 | 18:00 |
14号線 | 7:39 | 15:19 | 16:23 | 18:03 |
12号線 | 7:41 | 15:21 | 16:25 | 18:05 |
11号線 | 7:42 | 15:22 | 16:26 | 18:06 |
9号線 | 7:44 | 15:24 | 16:28 | 18:08 |
8号線 | 7:45 | 15:25 | 16:29 | 18:09 |
ポン川入口 | 7:47 | 15:27 | 16:31 | 18:11 |
御園山入口 | 7:49 | 15:29 | 16:33 | 18:13 |
芭露 | 7:51 | 15:31 | 16:35 | 18:15 |
中湧別・佐呂間線
(往路)
停留所 | 1便 | 2便 |
中湧別TOM | 7:25 | 12:05 |
フードセンター前 | 7:26 | 12:06 |
五鹿山入口 | 7:27 | 12:07 |
国道7号線 | 7:28 | 12:08 |
東1線 | 7:29 | 12:09 |
東4線 | 7:31 | 12:11 |
東5線 | 7:32 | 12:12 |
福島 | 7:33 | 12:13 |
丁寧 | 7:34 | 12:14 |
弥生 | 7:35 | 12:15 |
開拓 | 7:36 | 12:16 |
畜産研修センター | 7:38 | 12:18 |
芭露駐在所前 | 7:39 | 12:19 |
芭露 | 7:40 | 12:20 |
キナウシ | 7:42 | 12:22 |
二軒橋 | 7:43 | 12:23 |
愛ランドユー前 | 7:44 | 12:24 |
多田宅前 | 7:45 | 12:25 |
志撫子浜 | 7:47 | 12:27 |
公民館前 | 7:50 | 12:30 |
計呂地 | 7:54 | 12:34 |
佐呂間町バスターミナル | 8:13 | 12:53 |
(復路)
停留所 | 1便 | 2便 |
佐呂間町バスターミナル | 8:30 | 13:00 |
計呂地 | 8:49 | 13:19 |
公民館前 | 8:53 | 13:23 |
志撫子浜 | 8:56 | 13:26 |
多田宅前 | 8:58 | 13:28 |
愛ランドユー前 | 8:59 | 13:29 |
二軒橋 | 9:00 | 13:30 |
キナウシ | 9:01 | 13:31 |
芭露 | 9:03 | 13:33 |
芭露駐在所前 | 9:04 | 13:34 |
畜産研修センター | 9:05 | 13:35 |
開拓 | 9:07 | 13:37 |
弥生 | 9:08 | 13:38 |
丁寧 | 9:09 | 13:39 |
福島 | 9:10 | 13:40 |
東5線 | 9:11 | 13:41 |
東4線 | 9:12 | 13:42 |
東1線 | 9:14 | 13:44 |
国道7号線 | 9:15 | 13:45 |
五鹿山入口 | 9:16 | 13:46 |
フードセンター前 | 9:17 | 13:47 |
中湧別TOM | 9:22 | 13:52 |