成人の各種健診事業
年に一度は健診を受診しましょう
健康増進、病気の早期発見のため、年に一度は健診を受診しましょう。
(乳がん、子宮頸がん検診は二年に一度となります)
時期が近くなりましたら、かわらばん等でお知らせしますので、ご確認ください。
特定健診
若年層(19歳)からの健康チェックと健診を受ける習慣を身につけましょう
対象者 | 検査内容 | 個人負担額 |
---|---|---|
19歳~39歳の方 | 問診、身体測定(腹囲含む)、血圧測定、血液検査(血中脂質・血糖・肝機能等)、尿検査、心電図、眼底検査、診察 | 1,500円 |
40歳~74歳の方(国保被保険者) | 1,500円 | |
75歳以上の方(後期高齢者医療被保険者) | 800円 |
がん検診
検診名 | 対象者 | 検診内容 | 個人負担額 | 74歳以下 | 後期高齢者 |
---|---|---|---|---|
胃がん検診 | 30歳以上の方 | 胃バリウム検査 | 1,000円 | 500円 |
肺がん検診 | 30歳以上の方 | 肺レントゲン検査 | 200円 | 100円 |
喀痰検査 | 30歳以上の方 | 痰採取による検査 | 300円 | 200円 |
大腸がん検診 | 30歳以上の方 | 便潜血検査 | 300円 | 200円 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 血液検査(PSA) | 400円 | 200円 |
乳がん検診 | 40歳以上の女性 | マンモグラフィー検査 | 1,200円 | 600円 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性 | 細胞診検査 | 1,000円 | 500円 |
経腟超音波検査 | 500円 | 500円 | ||
肺がんCT検査 | 40歳~74歳の方 | 胸部CT検査 | 4,000円 | - |
痰採取による検査 | 300円 | - | ||
※乳がん・子宮頸がん検診は2年に1回の受診となります。(受診歴がご不明の方はお問い合わせください) |
その他の検診
検診名 | 対象者 | 検診内容 | 個人負担額 | |
---|---|---|---|---|
74歳以下 | 後期高齢者 | |||
ピロリ菌検査 | 30歳以上で、特定健診を受ける方 ※過去に除菌治療済みの方、陽性だったが未治療の方は対象外となります。 | 血液検査 | 800円 | 400円 |
腹部超音波検査 | 30歳以上の方 | 腹部エコー検査 | 1,000円 | 500円 |
肝炎ウイルス検査 | 40歳以上で、これまで肝炎検査を受診していない方 | 血液検査 (B型・C型肝炎) | 400円 | 200円 |
エキノコックス症検査 | ・小学校3年生 ・中学校2年生 ・18歳以上の方(5年に1度) | 血液検査 | 無料 |
お問い合わせ先
健康こども課健康相談グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765